描述:Mikron 7816 DV—系列紅外熱像檢測儀簡介Mikron 7816 DV系列紅外熱像儀是Mikron公司推出的高性能、輕便式手持紅外熱像儀,價(jià)格實(shí)惠,具有*的性價(jià)比;160 x 120像素、軍事級氧化釩探測器、可旋轉(zhuǎn)LCD、激光照準(zhǔn)、紅外/可見光組合圖像,廣泛用于電力、工業(yè)、石化、鋼鐵、建筑領(lǐng)域,是一款非常具有競爭力的經(jīng)濟(jì)型紅外熱像儀。
Mikron 7816 DV—系列紅外熱像檢測儀
Mikron 7816 DV—系列紅外熱像檢測儀簡介 | ||
Mikron 7816 DV—系列紅外熱像檢測儀是Mikron公司推出的高性能、輕便式手持紅外熱像儀,價(jià)格實(shí)惠,具有*的性價(jià)比;160 x 120像素、軍事級氧化釩探測器、可旋轉(zhuǎn)LCD、激光照準(zhǔn)、紅外/可見光組合圖像,廣泛用于電力、工業(yè)、石化、鋼鐵、建筑領(lǐng)域,是一款非常具有競爭力的經(jīng)濟(jì)型紅外熱像儀。 | ||
Mikron 7816 DV系列紅外熱像儀主要特點(diǎn) | ||||
軍事級的氧化釩晶體探測器: | ||||
— 測溫視域(MFOV)為1,zui小可測溫尺寸小 | ||||
— 長時(shí)間工作測溫穩(wěn)定性高,溫度漂移很小 | ||||
— 更加適用于較遠(yuǎn)距離測試 | ||||
— 使用壽命長,為傳統(tǒng)探測器壽命的兩倍 | ||||
滿足人體工程學(xué)設(shè)計(jì),現(xiàn)場測試更加便捷: | ||||
— 重量僅1.3公斤,非常輕便 | ||||
— 3.5英寸寬大LCD,可100o旋轉(zhuǎn),調(diào)整到*觀測角度 | ||||
— 可以拍攝紅外圖像和可見光圖像,減少工作量和出錯(cuò)率 | ||||
— 激光照準(zhǔn) | ||||
— 5個(gè)按鍵,游戲竿式操作 | ||||
*的功能模式,集成了紅外發(fā)展技術(shù): | ||||
— 內(nèi)置黑體,自動(dòng)進(jìn)行不均勻性校正(NUC處理) | ||||
— 曝光時(shí)間可以選擇,更適合于被測物溫差小的測量 | ||||
*產(chǎn)品性能,滿足客戶現(xiàn)場測試和科研需求: | ||||
— 溫度分辨率高達(dá)0.07℃ | ||||
— 高像素,160×120 像素,圖像清晰細(xì)膩 | ||||
— 內(nèi)存可以存儲1500幅圖像 | ||||
— 單塊電池工作時(shí)間3小時(shí) | ||||
— USD2.0數(shù)據(jù)傳輸,圖像處理軟件和報(bào)告自動(dòng)生成 |
Mikron 7816 DV系列紅外熱像檢測儀性能 | 測溫范圍 | M7816 DV | 范圍1:-40℃ - 120℃ |
范圍2:0℃ - 500℃ | |||
精度 | ±2℃或者讀數(shù)的±2% | ||
視域 | 18.4°(H) x 14°(V) | ||
焦距 | 30cm 至無窮遠(yuǎn) | ||
空間分辨率 | 2.0mrad | ||
溫度分辨率 | 0.07℃(在30℃時(shí)) | ||
探測器 | 160 x 120 非制冷焦平面(UFPA)氧化釩探測器 | ||
波段 | 8 -14μm | ||
可見光數(shù)碼相機(jī) | 有效像素 | 752(H) x 480(V) | |
視域 | 34.6°(H) x 25.9°(V) | ||
靈敏度 | 1 lux | ||
焦距 | 30cm 至無窮遠(yuǎn) | ||
自動(dòng)暴光 | 提供 | ||
Mikron 7816 DV系列紅外熱像檢測儀激光瞄準(zhǔn) | 激光等級 | 2級 | |
類型 | 65nm(紅)激光二極管 0.5 mW | ||
顯示功能 | 顯示器 | 3.5英寸彩色液晶LCD顯示器 | |
A/D轉(zhuǎn)換器 | 14位 | ||
圖像顏色 | 多種顏色可選 | ||
顯示內(nèi)容 | 日期、時(shí)間;溫度單位℃/℉;語言;LCD亮度(高/中/低);電池狀態(tài)指示;溫標(biāo) | ||
視頻輸出 | NTSC/PAL復(fù)合視頻信號,S視頻 | ||
測量功能 | 測量功能 | 運(yùn)行/凍結(jié) | |
信噪比改善(S/N) | 關(guān)閉,S2,S8,S16 | ||
報(bào)警 | 屏幕顯示 | ||
圖像處理功能 | 單點(diǎn)溫度顯示,單點(diǎn)輻射顯示(3點(diǎn)), | ||
輻射率調(diào)整 | 0.10到1.00每0.01連續(xù)可調(diào) | ||
環(huán)境溫度校正 | 提供(包括內(nèi)部NUC校正) | ||
背景補(bǔ)償 | 提供 | ||
自動(dòng)功能 | 自動(dòng)色帶處理;自動(dòng)跟蹤;自動(dòng)增益控制 | ||
Mikron 7816 DV系列紅外熱像檢測儀圖像處理 | 主機(jī)內(nèi)存 | zui多可以存儲1300幅熱圖(存儲的數(shù)量取決于儀器設(shè)置) | |
圖像存儲功能 | 存儲紅外圖像或紅外/可見光組合圖像,圖像可包含文本注釋;圖像縮略顯示;圖像回放 | ||
軟件 | 圖像下載和瀏覽軟件 | ||
接口 | USB 2.0 | 傳輸圖像到個(gè)人電腦(Windows XP) | |
視頻接口 | 需要標(biāo)準(zhǔn)的RCA適配器或者S視頻適配器 | ||
環(huán)境 | 操作溫度 | -15℃ 至 50℃ 90%相對濕度或更低(無凝露) | |
存儲溫度(無電池) | -40℃ 至 70℃ 90%相對濕度或更低(無凝露) | ||
防護(hù)等級 | IP 54 (IEC60529) | ||
抗沖擊 | 30G (IEC60068-2-27) | ||
抗震動(dòng) | 3G(IEC60068-2-6) | ||
Mikron 7816 DV系列紅外熱像檢測儀電源 | 功率 | 6W | |
電池類型 | 可充電鋰電池 | ||
單電池工作時(shí)間 | 約150分鐘 | ||
交流電 | AC適配器;100V到240V,DC 7.2V | ||
物理特性 | 外形尺寸 | 203.2mm x 228.6mm x 101.6mm | |
重量 | 含電池約1.2KG | ||
三腳架 | 標(biāo)準(zhǔn)1/4″- 20 | ||
選配件 | 鏡頭 | 望遠(yuǎn)鏡頭、廣角鏡頭、魚眼鏡頭 | |
聚焦 | 手動(dòng)聚焦功能 | ||
Mikron 7816 DV系列紅外熱像檢測儀標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、可充電鋰電池2塊、智能充電器、AC適配器和DA接口線、USB線、鏡頭蓋、便攜箱、瀏覽軟件、腕帶、操作手冊(CD ROM),視頻線 |
相關(guān):http://www.zunxiang17.com